| Ursus 4512 | |
| Wheel BaseLong wheel base | Long wheel base, 2220mm |
| Longer Intermediate Shaft | Longer Intermediate Shaft Fu, 150mm |
| Heavy Steering Spindle | Heavy and Study Steering Spindle of Dia 38mm Against 32mm |
| End Arm Steeing | Heavier And Tougher End Arms |
| Tie-Rod Ends | Heavier Tie-Rod End |
| Seat | Elegant, Bigger And Cozy Seat Pan With Adjustable Suspension For Maximum Driver Comfort |
| Top link | Exclusive Design Top Link To Suit Multiple Operation |
| Wheel Disc | Strengthen Wheel Asssy. With Reinforced And Thicker Disc |
| Powder Coated Sheet Metal | Powder Coated Sheet Metal of Film Thickness 100 Microns Against Wet Painted Sheet Metal of Thickness 20-25 |
| Fuel Injection Pump (Wsk) | Original Branded WSK Dpa Fuel Injection Pump |
| Harness | Made From Original Gauge Wire For Better Conductivity |
| Crankshaft | Forged in En19c Crankshaft |
| Sheet Metal | Sheet Metal Made Of 1.6mm Sheet Against 1mm |
| Heavy King Pin | Heavier King Pin Of Dia 48mmm Against Dia 38mmm |
| Muffler Assembly | Muffler Assembly 6 To 4 Baffles Agianst Single Baffle |
| Reduction Unit Gear | Bush Fitted For Extra Support Of Axle Shaft & Better Gear Ratio (21t,12t) |
| Crown Wheel Pinion | 11/38 Crown Wheel Pinion |
| Lights | Made of Pure Acrylic Hence Guaranteed Against Fading |
| Dual Heavy Check Chain | For Heavy Duty Operation |
| Tyres | Rear 14.9/13 – 28 8pr,Front 600.16 8pr |
| Over All Weight | 1930 kg |
| Fuel Tank | Electro Galvanize Sheet Fuel Tank Against M.S. Fuel Tanks |
| Planetary Ring | 45 Teeth Ensuring Better Speed |
| Break pedals | Steel Casted Pedals Erogonomically Designed |


